Kauno krepšinio mėgėjų lygos (KKML) svetainės lankytojai nusprendė, jog lapkričio mėnesio geriausiu žaidėju moksleivių grupėje tapo Paulius Lukaševičius. Moksleivių 2006 m. grupėje KM „Perkūnas“ 2006 komandai atstovaujantis žaidėjas apklausoje surinko net 52,5 proc. balsų ir atkakliose lenktynėse aplenkė metais jaunesnįjį kolegą iš „Perkūno“ 2007 komandos – Dominyką Grunkį (42,9 proc.).
Paulius Lukaševičius lapkričio mėnesį sužaidė ketverias rungtynes ir per jas vidutiniškai pelnė po 19,25 taško.
KKML mėnesio žvaigždės rinkimus pristato sporto ir laisvalaikio prekių parduotuvė SIL.lt. Kiekvieną mėnesį SIL.lt atrenka geriausiai tą mėnesį pasirodžiusius suaugusiųjų ir moksleivių grupių žaidėjus, o už pretendentus į mėnesio MVP balsą atiduoda KKML svetainės lankytojai. Balsavimo nugalėtojus SIL.lt apdovanos specialiais prizais.
Kiti buvę pretendentai į SIL-Lapkričio MVP:
Karolis Mitrofanovas Tornado KM-„Kauno diena“ (2001-2002 m. grupė)
3 rungt., vid. 20,33 tšk.
Dovydas Čerkunovas Tornado KM-„Glassdrive“ (2003-2004 m. grupė)
3 rungt., vid. 20,00 tšk.
Vytautas Žygas Sabonio KC 2005 I (2005 m. grupė)
4 rungt., vid. 18,25 tšk.
Dominykas Grunkis KM „Perkūnas“ 2007 (2007 m. grupė)
3 rungt., vid. 32,67 tšk.
Adomas Jančauskas KM „Aisčiai“ 2008-1 (2008 m. grupė)
3 rungt., vid. 17,00 tšk.
KKML Moksleivių grupės lapkričio mėnesio TOP‘ai
KKML TOP‘uose galite pasitikrinti, kas praėjusį mėnesį krepšinio aikštelėse pasirodė galingiausiai atskiruose čempionatuose. TOP‘ai orientuojasi į dešimt geriausių, tačiau pagal situaciją jį išplečiame arba sutrumpiname.
Svarbu! Krepšininkai, per praėjusį mėnesį sužaidę tik vienerias rungtynes į TOP‘ą nepatenka.
Skirtingai nei suaugusių grupėje, KKML moksleivių grupėje atsižvelgiama ne į naudingumą, o į rezultatyvumą.
2001-2002 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Karolis Mitrofanovas Tornado KM-„Kauno diena“ | 3 | 20,33 | 29 |
2. | Vytautas Meištas KA „Snaiperis“ 2001 | 3 | 19,00 | 33 |
3. | Laurynas Virbalas Tornado KM-„Fudo“ | 2 | 17,50 | 21 |
4. | Kristupas Bartuška Tornado KM-„Fudo“ | 2 | 16,00 | 26 |
5. | Domantas Matusa KA „Snaiperis“ 2001 | 2 | 16,00 | 20 |
6. | Mindaugas Košelis Sabonio KC 2002 II | 2 | 15,00 | 15 |
7. | Aivaras Šeputis Sabonio KC 2002 II | 3 | 14,67 | 16 |
8. | Giedrius Banevičius KA „Snaiperis“ 2001 | 3 | 14,33 | 24 |
9. | Kipras Pranevičius KM „Perkūnas“ 2002 | 2 | 14,00 | 15 |
10. | Matas Norkūnas Tornado KM-„Fudo“ | 3 | 13,00 | 17 |
2003-2004 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Benas Ališauskas Tornado KM-„Glassdrive“ | 2 | 24,50 | 29 |
2. | Rokas Mankus Tornado KM-„Glassdrive“ | 2 | 22,00 | 26 |
3. | Dovydas Čerkunovas Tornado KM-„Glassdrive“ | 3 | 20,00 | 33 |
4. | Oskaras Baltrūnas Tornado KM-„Glassdrive“ | 3 | 17,67 | 22 |
5. | Simonas Ražickas Tornado KM 2004-2 | 2 | 16,50 | 19 |
6. | Matas Imbrasas Tornado KM-„Basketnews.lt“ | 3 | 14,67 | 23 |
7. | Justas Blažaitis KM „Perkūnas“ 2004-1 | 2 | 14,00 | 15 |
8. | Erestas Maleckas KM „Perkūnas“ 2003-2 | 3 | 13,67 | 25 |
9. | Andrius Babelis KM „Perkūnas“ 2004-1 | 2 | 13,50 | 14 |
10. | Lukas Bardauskas KM „Perkūnas“ 2003-1 | 2 | 13,00 | 20 |
2005 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Laurynas Vilimas KM „Perkūnas“ 2005 | 2 | 20,00 | 20 |
2. | Vytautas Žygas Sabonio KC 2005 I | 4 | 18,25 | 21 |
3. | Liutauras Serkevičius KM „Aisčiai“ 2005-1 | 3 | 20,00 | 33 |
4. | Kasparas Latkauskas KM „Aisčiai“ 2005-2 | 4 | 17,00 | 18 |
5. | Aleksas Bieliauskas KM „Aisčiai“ 2005-1 | 3 | 15,67 | 26 |
6. | Martynas Mejaras KM „Perkūnas“ 2005 | 3 | 15,67 | 21 |
7. | Aidas Užpalis KM „Aisčiai“ 2005-1 | 2 | 14,00 | 14 |
8. | Arminas Bareckas Sabonio KC 2005 II | 3 | 13,67 | 17 |
9. | Povilas Brukas Tornado KM-„Sharp“ | 3 | 12,00 | 21 |
10. | Matas Motiejaitis Sabonio KC 2005 I | 4 | 11,50 | 22 |
11. | Ignas Visockas Sabonio KC 2005 I | 4 | 11,50 | 20 |
2006 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Paulius Lukaševičius KM „Perkūnas“ 2006 | 4 | 19,25 | 31 |
2. | Mantas Kidikas KM „Perkūnas“ 2006 | 4 | 19,00 | 34 |
3. | Justas Morkūnas Tornado KM II | 2 | 18,50 | 26 |
4. | Simas Lukomavičius KM „Aisčiai“ 2005-3 | 2 | 16,00 | 27 |
5. | Martynas Dubauskas KM „Aisčiai“ 2005-3 | 2 | 16,00 | 20 |
6. | Mantas Laurenčikas KM „Perkūnas“ 2006 | 2 | 15,50 | 23 |
7. | Nedas Eimutis Sabonio KC 2006 II | 2 | 15,50 | 23 |
8. | Juozas Petkevičius KM „Aisčiai“ 2006-2 | 2 | 14,50 | 16 |
9. | Haroldas Barzdaitis KM „Perkūnas“ 2006 | 3 | 13,33 | 25 |
10. | Nojus Mačiulis KM „Aisčiai“ 2006-2 | 2 | 13,00 | 15 |
11. | Dominykas Kazlauskas KM „Aisčiai“ 2006-2 | 2 | 12,50 | 14 |
2007 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Dominykas Grunkis KM „Perkūnas“ 2007 | 3 | 32,67 | 38 |
2. | Titas Sakalauskas KA „Snaiperis“ 2007 | 2 | 22,50 | 25 |
3. | Mantas Liutkevičius Kėdainių SC Pikenrolas | 2 | 22,00 | 26 |
4. | Ąžuolas Hopenas Tornado KM-FSA | 3 | 17,00 | 20 |
5. | Jokūbas Saudargas Kėdainių SC Pikenrolas | 2 | 16,50 | 20 |
6. | Gabrielius Bubnys Marijampolės ŽSM Eurostandart | 2 | 16,50 | 18 |
7. | Martynas Barzdaitis KM „Perkūnas“ 2007 | 3 | 15,67 | 18 |
8. | Haroldas Černius KA „Snaiperis“ 2007 | 2 | 13,50 | 15 |
9. | Jokūbas Vyšniauskas KM „Perkūnas“ 2007 | 3 | 12,00 | 14 |
10. | Matas Danejevas KA „Snaiperis“ 2007 | 2 | 11,50 | 13 |
11. | Vilius Daunoras Tornado KM-„Krepsininkas.net“ | 2 | 11,50 | 13 |
2008 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Orestas Buntis Sabonio KC-NKA 2008 | 2 | 20,00 | 21 |
2. | Adomas Jančauskas KM „Aisčiai“ 2008-1 | 3 | 17,00 | 23 |
3. | Dominykas Jančauskas KM „Aisčiai“ 2008-1 | 3 | 14,00 | 18 |
4. | Ignas Štombergas Sabonio KC 2008 I | 3 | 14,00 | 16 |
5. | Nedas Neverdauskas NKA-Dainava | 2 | 14,00 | 22 |
6. | Rytis Lukaševičius KM „Aisčiai“ 2008-1 | 3 | 13,67 | 17 |
7. | Benas Andriuškevičius Sabonio KC 2008 I | 3 | 13,00 | 15 |
8. | Adrijus Kostiuchinas NKA-Eiguliai | 2 | 13,00 | 18 |
9. | Jokūbas Vyšniauskas KM „Perkūnas“ 2007 | 3 | 12,00 | 14 |
10. | Domas Digaitis Sabonio KC-NKA 2008 | 2 | 11,00 | 14 |