Vardas, Pavardė | Ūgis | Svoris | Pozicija | Gimimo data |
Justas Šimanskas | 197 | 0 | C | 2001-11-18 |
Liudvikas Gustaitis | 174 | 0 | G | 2001-04-03 |
Šarūnas Baradas | 174 | 0 | P | 2001-11-14 |
Mantas Šapranauskas | 162 | 0 | G | 2001-05-14 |
Matas Gaigalas | 178 | 0 | G | 2001-06-23 |
Dominykas Bukauskas | 175 | 0 | G | 2001-11-09 |
Arnas Vailionis | 192 | 0 | C | 2001-12-03 |
Simas Varnauskas | 180 | 0 | P | 2001-03-12 |
Vilius Banevičius | 172 | 0 | G | 2001-05-03 |
Ignas Kutka | 172 | 0 | G | 2001-06-13 |
Ugnius Paškevičius | 192 | 0 | P | 2001-09-03 |
Nojus Magyla | 158 | 62 | G | 2001-01-10 |
Aurimas Česonis | 156 | 0 | G | 2001-12-15 |
Mantas Miškinis | 182 | 0 | P | 2001-04-03 |
KM „Perkūnas“ 2000-2001
Komandos sudėtis
Treneris
Dirbo 2018-2021 m.