| Vardas, Pavardė | Ūgis | Svoris | Pozicija | Gimimo data |
| Martynas Gailiūnas | 180 | 75 | G | 1996-04-28 |
| Adomas Sidarevičius | 182 | 70 | G | 2001-06-24 |
| Henrikas Alekna | 194 | 76 | G | 2001-04-08 |
| Aidas Kuzminskas | 193 | 80 | G | 1997-05-10 |
| Lukas Čiginskas | 187 | 70 | P | 1999-10-21 |
| Rokas Jurgėlas | 197 | 78 | G | 1997-02-26 |
| Vilmantas Alčiauskas | 195 | 82 | P | 1998-12-27 |
| Gvidas Čekanskas | 172 | 86 | P | 1999-03-16 |
| Tadas Ambraziejus | 202 | 65 | G | 2000-11-18 |
| Paulius Steikūnas | 203 | 90 | P | 1996-10-11 |
| Lukas Tumpa | 201 | 90 | P | 1996-10-30 |
| Ignas Dirda | 186 | 75 | P | 2000-05-03 |
| Paulius Šilkaitis | 194 | 84 | G | 1996-08-03 |
| Augustinas Kučinskis | 198 | 105 | P | 1995-08-13 |
KM „Perkūnas-Vytrita“
Komandos sudėtis































