EYBL U15 1 diviziono III ture „Perkūnas“ išsaugojo nepralaimėjusiųjų statusą. Kaune rengtame ture Juozo Barkausko auklėtiniai užtikrintai susitvarkė su kone kiekvienu oponentu ir grupės kovas baigė su penkiolika pergalių bei nei vieno pralaimėjimo.

Tiek Rygoje spalio mėnesį, tiek Vilniuje sausį, tiek Šv. Velykų savaitgalį Kaune „Perkūnas“ žengė be kluptelėjimų ir atkrintamąsias varžybas pradės iškart nuo pusfinalio etapo.

III turo komandų rikiuotė:

# Team G W L P PTS/OPTS PPG/OPPG
1. BC Perkunas 5 5 0 10 401/235 80.2/47.0
2. Georgia 2001 5 4 1 9 377/288 75.4/57.6
3. SC Audentes 5 4 1 9 329/283 65.8/56.6
4. BS Klaipeda-Garant Safety 5 4 1 9 330/290 66.0/58.0
5. Tartu Rock 5 2 3 7 255/328 51.0/65.6
6. BS Vasileostrovskaya 5 1 4 6 251/299 50.2/59.8
7. BC MuKi 5 0 5 5 277/348 55.4/69.6
8. Tampereen Pyrinto 5 0 5 5 249/398 49.8/79.6

 

Rezultatai ir statistika.

Fotogalerija: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8.

III turo Kaune naudingiausiu žaidėju (MVP) buvo pripažintas Henrikas Alekna.

Simbolinis penketukas (TOP 5):

Ignas Pitrėnas (Klaipėda-Garant Safety)
Kaspar Lootus (Audentes)
Gabrielius Čelka (Perkūnas)
Lasha Mikeladze (Georgia)
Martynas Žiūkas (Perkūnas)

Geriausiu komandų žaidėjai:

Aristidas Lukas Končius (Perkūnas)
Giorgi Tcheishvili (Georgia)
Leemet Loik (Audentes)
Oskaras Pleikys (Klaipėda-Garant Safety)
Kristo Tammiksaar (Tartu Rock)
Dmitrii Iurkevich (Vasileostrovskaya)
Alexander Aglassinger (MuKi)
Valtteri Taussi (Tempereen Pyrinto)

Galutinė komandų rikiuotė po reguliaraus sezono:

# Team G W L P PTS/OPTS PPG/OPPG
1. BC Perkunas 15 15 0 30 1016/622 67.7/41.5
2. BS CSKA 15 13 2 28 753/561 50.2/37.4
3. BS Trinta 15 11 4 26 653/595 43.5/39.7
4. BC Dynamo 15 11 4 26 668/543 44.5/36.2
5. Vilniaus KM-Silputa 15 11 4 26 882/687 58.8/45.8
6. SC Audentes 15 10 5 25 790/713 52.7/47.5
7. Georgia 2001 15 8 7 23 878/820 58.5/54.7
8. BC Khimki/Yastrebi 15 7 8 22 815/811 54.3/54.1
9. BS Klaipeda-Garant Safety 15 7 8 22 753/837 50.2/55.8
10. BS Riga/DSN 15 6 9 21 671/673 44.7/44.9
11. BS Spars 15 5 10 20 747/775 49.8/51.7
12. Tartu Rock 15 4 11 19 693/949 46.2/63.3
13. BC MuKi 15 4 11 19 795/904 53.0/60.3
14. BS Vasileostrovskaya 15 3 12 18 765/881 51.0/58.7
15. SKM 15 5 10 15 526/667 35.1/44.5
16. Tampereen Pyrinto 15 0 15 10 520/887 34.7/59.1

 

Finalinis U15 1 diviziono turas vyks gegužės 19-22 dienomis Klaipėdoje.